Artikel-Nr. | Wein | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
50005-00 | Pierre Paillard, Blanc de Noirs GC | Champagne brut, >Les Maillerettes<,0.75l | 44,40 | 59,20 |
50008-041 | Pierre Paillard, Millésime GC blanc | Champagne brut, 1.5l | 104,00 | 69,33 |
50200-00 | Champagne Dom Caudron | 3er Geschenkbox 300% Meunier | 128,00 | 56,89 |
50600-00 | Jacques Copinet, Blanc de Blancs | Champagne brut, 0.75l | 33,80 | 45,07 |
50605-051 | Jacques Copinet, Cuvée Marie Etienne blc | Champagne brut, BdB, Millesime, 1.5l | 89,00 | 59,33 |
50605-061 | Jacques Copinet, Cuvée Marie Etienne blc | Champagne brut, BdB, Millesime, 1.5l | 89,00 | 59,33 |
50700-00 | Jean Michel, Carte Blanche | Champagne brut, 0.75l | 29,50 | 39,33 |
50700-001 | Jean Michel, Carte Blanche, Magn. | Champagne brut, in ÜV, 1.5l | 65,00 | 43,33 |
50700-002 | Jean Michel, Carte Blanche | Champagne brut, 0.375l | 16,60 | 44,27 |
50700-003 | Jean Michel, Carte Blanche, Jerob. | Champagne brut, 3.0l in HK | 185,00 | 61,66 |
50700-006 | Jean Michel, Carte Blanche, Methusalem | Champagne brut, HK, 6.0l | 348,00 | 58,00 |
50710-14 | Jean Michel, Blanc de Meunier | Champagne brut, 0.75l | 32,80 | 43,73 |
50740-051 | Jean Michel, Cuvée Spéciale blanc | Champagne brut, 1.5l | 68,00 | 45,33 |
50740-07 | Jean Michel, Cuvée Spéciale, blanc | Champagne brut, 0.75l | 37,00 | 50,00 |
50740-071 | Jean Michel, Cuvée Spéciale, blanc | Champagne brut, 1.5l Magn. | 78,00 | 52,00 |
50755-00 | Jean Michel, Rosé | Champagne brut, 0.75l | 29,80 | 39,73 |
51480-00 | Crémant de Bordeaux, Opale blanc | AOP, Celene, 0.75l | 11,90 | 15,87 |
51490-00 | Crémant de Bordeaux, Saphir rosé | AOP, Celene, 0.75l | 11,90 | 15,87 |
52050-00 | Revigourette brut blanc | Vin Mousseux, Louis Loron, 0.75l | 10,60 | 14,13 |
52055-00 | Revigourette demi sec blanc | Vin Mousseux, Louis Loron, 0.75l | 10,60 | 14,13 |
52060-00 | Crémant de Bourgogne Prestige blanc | AOP, Louis Loron, 0.75l | 12,90 | 17,20 |
52060-001 | Crémant de Bourgogne Prestige blanc | AOP, Louis Loron, 1.5l | 28,80 | 19,20 |
52060-002 | Crémant de Bourgogne Prestige blanc | AOP, Louis Loron, 0.375l | 7,80 | 20,80 |
52065-00 | Crémant de Bourgogne Imperiale blanc | AOP, Louis Loron, 0.75l | 14,40 | 19,20 |
53001-00 | Dom. Alain Poulet, blanc demi-sec | AOP Clairette de Die, 0.75l | 13,80 | 18,40 |
53002-00 | Dom. Alain Poulet, Divine rosé demi-sec | AOP Clairette de Die, 0.75l | 14,40 | 19,20 |
56005-00 | Crémant d'Alsace, brut blanc | AOP, Domaine Pfister, 0.75l | 18,50 | 24,67 |
56010-00 | Crémant d'Alsace, brut rosé | AOP, Domaine Pfister, 0.75l | 18,80 | 25,07 |
58100-00 | La Petite Bulle blanc, Vin Frizzant | Bouvet Ladubay, Loire, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
58101-00 | La Petite Bulle rosé, Vin Frizzant | Bouvet Ladubay, Loire, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
58105-00 | Bouvet-Ladubay, Etienne blanc brut | AOP Crémant Loire, 0.75l | 11,40 | 15,20 |
58106-00 | Bouvet-Ladubay, Etienne rosé brut | AOP Crémant Loire, 0.75l | 11,90 | 15,20 |
58110-00 | Bouvet Ladubay, Rubis rouge, demi-sec | Vin Mousseux, 0.75l | 12,50 | 16,67 |
58115-00 | Bouvet Ladubay, Trésor blanc brut | AOP Saumur, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
58116-00 | Bouvet Ladubay, Trésor rosé brut | AOP Saumur, Nonpareil, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
58118-00 | Bouvet Ladubay, Brut de luxe blanc brut | Méthode traditionnelle, Loire, 0.75l | 14,80 | 19,72 |
58120-003 | Bouvet Ladubay, Saphir blanc brut | AOP Saumur, 3.0l Jeroboam HK | 94,00 | 31,33 |
58120-006 | Bouvet Ladubay, Saphir blanc brut, HK | AOP Saumur, 6.0l Methusalem | 196,00 | 32,67 |
58125-00 | Bouvet Ladubay, blanc demi-sec | AOP Saumur, M.traditionnelle, 0.75l | 11,40 | 15,20 |
5d000-122 | Stefan Breuer Eisweinsekt doux,Edition73 | Deutscher Riesling Sekt B.A., 0.375l | 54,00 | 144,00 |
5d010-00 | Palio Secco Pfirsich-Bellini | Ralf Köth, Rheinland-Pfalz, 0.75l | 6,90 | 9,20 |
5d010-002 | Palio Secco Pfirsich-Bellini, Piccolo | Ralf Köth, Rheinland-Pfalz, 0.2l | 2,90 | 14,50 |
Legende | ||||
50… | Champagne | |||
52… | Bourgogne | |||
53… | Côtes du Rhône | |||
56… | Alsace | |||
28… | Loire | |||
5d… | Deutschland | |||
…..-YY | Jahrgang (00 = Kein Jahrgang) | |||
HK | Holzkiste |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.