Artikel-Nr. | Wein | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
50008-041 | Pierre Paillard, Millésime GC blanc | Champagne brut, 1.5l | 104,00 | 69,33 |
50605-051 | Jacques Copinet, Cuvée Marie Etienne blc | Champagne brut, BdB, Millesime, 1.5l | 89,00 | 59,33 |
50605-061 | Jacques Copinet, Cuvée Marie Etienne blc | Champagne brut, BdB, Millesime, 1.5l | 89,00 | 59,33 |
50700-00 | Jean Michel, Carte Blanche | AOP Champagne brut, 0.75l | 32,00 | 42,67 |
50700-001 | Jean Michel, Carte Blanche, Magn. | AOP Champagne brut, in ÜV, 1.5l | 69,00 | 46,00 |
50700-002 | Jean Michel, Carte Blanche | AOP Champagne brut, 0.375l | 17,90 | 47,73 |
50700-003 | Jean Michel, Carte Blanche, Jeroboam | AOP Champagne brut, 3.0l in HK | 185,00 | 61,66 |
50700-006 | Jean Michel, Carte Blanche, Methusalem | AOP Champagne brut, HK, 6.0l | 365,00 | 60,83 |
50710-15 | Jean Michel, Blanc de Meunier | AOP Champagne brut, 0.75l | 36,90 | 49,20 |
50740-07 | Jean Michel, Cuvée Spéciale, blanc | AOP Champagne brut, 0.75l | 37,00 | 50,00 |
50740-081 | Jean Michel, Cuvée Spéciale, blanc | AOP Champagne brut, 1.5l Magnum | 84,50 | 56,33 |
50755-00 | Jean Michel, Rosé | AOP Champagne brut, 0.75l | 29,80 | 39,73 |
50755-001 | Jean Michel, Rosé | Champagne brut, 1.5l | 65,00 | 43,33 |
50760-00 | Jean Michel, Le Cep blanc, BIO | AOP Champagne Extra brut, 0.75l | 39,00 | 52,00 |
50765-16 | Jean Michel, Les neuf Arpents, BIO | AOP Champagne Brut Nature, HK, 0.75l | 48,50 | 64,67 |
52050-00 | Revigourette brut blanc | Vin Mousseux, Louis Loron, 0.75l | 10,90 | 14,53 |
52055-00 | Revigourette demi sec blanc | Vin Mousseux, Louis Loron, 0.75l | 10,90 | 14,53 |
52060-00 | Crémant de Bourgogne Prestige blanc | AOP, Louis Loron, 0.75l | 13,40 | 17,87 |
52060-001 | Crémant de Bourgogne Prestige blanc | AOP, Louis Loron, 1.5l | 29,80 | 19,87 |
52060-002 | Crémant de Bourgogne Prestige blanc | AOP, Louis Loron, 0.375l | 8,20 | 21,87 |
52065-00 | Crémant de Bourgogne Imperiale blanc | AOP, Louis Loron, 0.75l | 15,40 | 20,53 |
52070-00 | Crémant de Bourgogne Ambition blanc | AOP, Extra brut, Louis Loron, 0.75l | 19,90 | 28,67 |
53001-00 | Domaine Alain Poulet, blanc demi-sec | AOP Clairette de Die, 0.75l | 14,80 | 19,73 |
53002-00 | Domaine Alain Poulet, Divine rosé demi-sec | AOP Clairette de Die, 0.75l | 14,40 | 19,20 |
56005-00 | Crémant d'Alsace, brut blanc | AOP, Domaine Pfister, 0.75l | 18,50 | 24,67 |
56010-00 | Crémant d'Alsace, brut rosé | AOP, Domaine Pfister, 0.75l | 19,20 | 25,60 |
58100-00 | La Petite Bulle blanc, Vin Pétillant | Bouvet Ladubay, Loire, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
58101-00 | La Petite Bulle rosé, Vin Frizzant | Bouvet Ladubay, Loire, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
58105-00 | Bouvet-Ladubay, Etienne blanc brut | AOP Crémant Loire, 0.75l | 11,40 | 15,20 |
58106-00 | Bouvet-Ladubay, Etienne rosé brut | AOP Crémant Loire, 0.75l | 11,90 | 15,20 |
58110-00 | Bouvet Ladubay, Rubis rouge, demi-sec | Vin Mousseux, 0.75l | 12,50 | 16,67 |
58115-00 | Bouvet Ladubay, Trésor blanc brut | AOP Saumur, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
58116-00 | Bouvet Ladubay, Trésor rosé brut | AOP Saumur, Nonpareil, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
58120-003 | Bouvet Ladubay, Saphir blanc brut | AOP Saumur, 3.0l Jeroboam HK | 94,00 | 31,33 |
58120-006 | Bouvet Ladubay, Saphir blanc brut, HK | AOP Saumur, 6.0l Methusalem | 196,00 | 32,67 |
58125-00 | Bouvet Ladubay, blanc demi-sec | AOP Saumur, M.Traditionelle 0.75l | 11,40 | 15,20 |
58200-00 | La Petite Reine, Jus de Pommes pétillant | Apfelschaumwein, 0.75l/0,00% Alc. | 12,50 | 16,67 |
5d000-122 | Stefan Breuer Eisweinsekt doux,Edition73 | Deutscher Riesling Sekt B.A., 0.375l | 54,00 | 144,00 |
Legende | ||||
50… | Champagne | |||
52… | Bourgogne | |||
53… | Côtes du Rhône | |||
56… | Alsace | |||
28… | Loire | |||
5d… | Deutschland | |||
…..-YY | Jahrgang (00 = Kein Jahrgang) | |||
HK | Holzkiste |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.