Artikel-Nr. | Art | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
60003-00 | Chopin X-Mas Vodka ''Haus'' | Polen, Kugelflasche 0.5l/40% | 23,50 | 47,00 |
60004-00 | Chopin X-Mas Vodka ''Hirsch'' | Polen, Kugelflasche 0.5l/40% | 23,50 | 47,00 |
60005-00 | Chopin X-Mas Vodka ''Schneemann'' | Polen, Kugelflasche 0.5l/40% | 23,50 | 47,00 |
60108-00 | Pierre Huet, Calvados Vieilles Reserve | 8 ans, AOP Pays d'Auge, 0.7l/40% | 39,80 | 55,43 |
60112-00 | Pierre Huet, Calvados Hors d'Age | 12 ans, AOP Pays d'Auge, 0.7l/40% | 49,90 | 71,29 |
60130-00 | Pierre Huet, Calvados, Cordon Or | 30 ans, AOP Pays d'Auge, 0.7l/40% | 124,50 | 177,86 |
60200-12 | El Dorado Rum, 12 years old | Guyana, 0.7l/40%, ÜV | 38,50 | 55,00 |
60200-15 | El Dorado Rum, 15 years old | Guyana, 0.7l/43%, ÜV | 59,80 | 85,43 |
60200-21 | El Dorado Rum, 21 years old | Guyana, 0.7l/43%, ÜV | 114,50 | 163,57 |
60333-00 | Onser Leckerle, Feinster Apfelbrand | von Kdrei e.V., Deutschland, 0.5l/41% | 24,50 | 49,00 |
60551-00 | Säntis Malt Snow white No. 7 | Swiss Alpine Whisky 0.50l/48% | 76,00 | 140,00 |
60570-00 | Paul John, Nirvana, Single Malt | Indian Whisky 0.70l/40% | 32,50 | 46,43 |
60575-00 | Millstone 100 Dutch Single Rye Whisky | Zuidam Distillers 0.70l/50% | 79,00 | 112,86 |
61150-00 | Château Montifaud Cognac | 150th Anniversary in ÜV, 0.5l/43,6% | 288,00 | 576,00 |
61200-00 | Château Montifaud Cognac VS | Petite Champagne, 0.7l/40% | 32,50 | 46,43 |
61200-001 | Château Montifaud Cognac VS, Magn. | Petite Champagne, 1.5l/40% | 65,00 | 43,33 |
61200-002 | ChâteauMontifaud Cognac VS Millenium | Petite Champagne, 0.2l/40% | 19,50 | 97,50 |
61202-00 | Château Montifaud Millenium VSOP | Petite Champagne, 0.7l/40% in ÜV | 49,50 | 70,70 |
61205-00 | Château Montifaud XO Silver Exception | Petite Champagne, 0.7l/40% in ÜV | 68,00 | 97,14 |
61220-00 | Château Montifaud Extra | 0.7l/40% in Karaffe in GP | 178,00 | 254,29 |
61222-00 | Château Montifaud, Cognac | Coffret Collection mit 5 x 0.2l 40% | 148,00 | 148,00 |
61255-00 | Pierre Vallet Cognac XO Greg | 0.7l/40% in ÜV | 65,00 | 92,86 |
61260-00 | Pierre Vallet Cognac Extra Yogi | Carafe, 0.7l/40% in ÜV | 149,00 | 212,86 |
61600-00 | Osmoz Gin Classic, Famille Vallet | 0.7l/43% | 29,50 | 42,14 |
61600-002 | Osmoz Gin Classic, Famille Vallet | 5cl/43% | 5,50 | 0,00 |
61610-00 | Osmoz Gin Citrus, Famille Vallet | 0.7l/46% | 31,50 | 45,00 |
61610-002 | Osmoz Gin Citrus, Famille Vallet | 5cl/46% | 5,90 | 0,00 |
61701-00 | Château Montifaud, Cognac L10 Exception | Premium, 10 Jahre 0.7l/40%, in ÜV | 39,50 | 56,43 |
61701-002 | Château Montifaud, Cognac L10 Millenium | Premium, 10 Jahre 0.2l/40% | 23,40 | 117,00 |
61702-00 | Château Montifaud, Cognac L20 | Heritage, 20 J. 0.7l/40%, in ÜV | 88,00 | 125,71 |
61703-00 | Château Montifaud, Cognac L30 Heritage | VSOP, 0.7l/40%, in ÜV | 116,00 | 165,71 |
61704-00 | Château Montifaud, Cognac L50 Heritage | 0.7l/40%, in Duc Holziste | 188,00 | 268,57 |
61705-00 | Château Montifaud, Cognac Cigare | Napoleon, 0.5l/46% | 42,50 | 85,00 |
61710-00 | Château Montifaud, Cognac | ÜV mit 3 x 0.2l VSOP/NAPOLEON/XO | 69,00 | 115,00 |
61750-00 | Château Montifaud, Cognac VSOP, Sabina | 12 ans, Petite Champ. 0.5l/40% | 36,50 | 73,00 |
61760-00 | Maxime Trijol, Cognac VSOP | Grande Champagne, im GK, 0.7l/40% | 47,50 | 67,86 |
61770-00 | Maxime Trijol, Cognac XO, Neos | Grande Champagne, 0.5l/40% | 54,00 | 108,00 |
62001-03 | Marc de Hospices de Beaune, AC Bourgogne | Distillerie Vedrenne, 0.70l/45% in GV | 59,70 | 85,29 |
64000-86 | Château Pellehaut, Armagnac-Tenareze | Ugni blanc, 0.70l/45%, in GK | 68,00 | 97,14 |
64001-00 | Château Pellehaut, Single Estate Armagnac | La Reserve de Gaston, 0.70l/42 % in GK | 69,00 | 98,57 |
64002-10 | Château Pellehaut, Reserve 10y | Armagnac, Le Bel Age, 0.70l/40% | 39,50 | 56,43 |
64002-20 | Château Pellehaut, XO 20y | Armagnac, La Fleur de l'Age, 0.70l/40% | 59,80 | 85,43 |
64020-03 | Château Laballe, ICE 3y | Armagnac Ténarèze, 0.5l/47,3% in ÜV | 29,00 | 58,00 |
64020-21 | Château Laballe, GOLD 21 y | Armagnac Ténarèze, 0.5l/41,60% in ÜV | 59,00 | 118,00 |
64030-00 | Château Laballe, Millésime | Armagnac Ténarèze, 0.7l/49,3%, ÜV | 67,00 | 95,71 |
64030-06 | Château Laballe, Millésime | Armagnac Ténarèze, 0.7l/52,2%,ÜV | 65,00 | 92,86 |
64030-77 | Château Laballe, Millésime | Armagnac Ténarèze, 0.7l/47,4%, ÜV | 99,50 | 155,71 |
64030-87 | Château Laballe, Millésime | Armagnac Ténarèze, 0.7l/50,00% in ÜV | 84,00 | 127,14 |
64030-97 | Château Laballe, Millésime | Armagnac Ténarèze, 0.7l/50,00% in ÜV | 69,00 | 98,57 |
64199-00 | Château Pellehaut, Armagnac | 6 Röhrchen á 0.06l in ÜV | 49,90 | 138,61 |
66001-00 | Poire Williams, Distillerie Lehmann | Reserve de Famille, 0.7l/45% | 69,00 | 98,57 |
66010-00 | Framboise Sauvage, Dist. Lehmann | Reserve de Famille, 0.7l/45% | 69,00 | 98,57 |
66020-00 | Mirabelle, Distillerie Lehmann | Reserve de Famille, 0.7l/45% | 64,00 | 91,43 |
66030-00 | Vieille Prune, Distillerie Lehmann | Reserve de Famille, 0.7l/45% | 64,00 | 91,43 |
66040-00 | Kirsch, Distillerie Lehmann | Reserve de Famille, 0.7l/45% | 69,00 | 98,57 |
66050-92 | Marc Alsace Gewürztraminer, Dist. | Lehmann,Vendanges Tardives, 0.7l/45% | 85,50 | 122,14 |
66050-922 | Marc Alsace Gewürztraminer, | Dist.Lehmann, Ven.Tardives, 0,5/45% | 64,60 | 129,20 |
66060-00 | Cedrat, Distillerie Lehmann | Zitronenschnaps, 0.7l/45% | 49,90 | 71,29 |
66100-02 | Elsass Whisky Karaffe, Dist. Lehmann | 8yo Single Malt Premium, 0.5l/50% | 86,50 | 173,00 |
66110-00 | Elsass Whisky Origine, Dist. Lehmann | 7yo Single Malt, IGP Alsace, 0.7l/40% | 46,70 | 66,71 |
66120-00 | Elsass Whisky Gold, Dist. Lehmann | 7yo Single Malt, IGP, 0.7l/40% Med.d´Or | 57,70 | 82,43 |
66130-00 | Elsass Whisky, Signature, Dist.Lehmann | Single Malt, 7ans, 0.35l/40% in ÜV | 29,50 | 84,29 |
66140-02 | Vodka, Signature, Dist. Lehmann | Totenkopfflasche, 0.5l/40% in ÜV | 32,50 | 65,00 |
66160-00 | Absinthe Libertine, Intense | Geschenkset 0.2l/72% | 45,00 | 0,00 |
66170-00 | Mignonnettes Eaux de Vie Alsace | 6 X 0.03l/43% in ÜV | 23,50 | 130,55 |
66190-00 | Paris Dry Gin, Distillerie Devoille | Lorraine, in GP, 0.7l/44% | 34,50 | 49,29 |
66197-00 | Coffret Bois Ampoules, Dist. Lehmann | 10 Alsace Single Malt Whisky a 0.02l | 36,00 | 180,00 |
66198-00 | Coffret Bois Ampoules, Dist. Lehmann | 10 Alsace Malt Whisky 0.02l/40% | 33,70 | 168,50 |
66199-00 | Coffret Bois Ampoules, Dist. Lehmann | 7 EdVie 0.02l/45%, 3 Liq. 0.02/25% | 32,20 | 161,00 |
69090-18 | Château des Creissaudes, Pastis | Provence, HK 0.7l/45% | 48,50 | 69,29 |
Legende | ||||
60… | Sonstige | |||
61… | Cognac | |||
22… | Bourgogne | |||
24… | Armagnac | |||
66… | Alsace | |||
29… | Provence | |||
…..-YY | Jahrgang (00 = Kein Jahrgang) | |||
HK | Holzkiste | |||
ÜV | Überreichverpackung |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.