Artikel-Nr. | Art | Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
70003-00 | Niepoort the Junior Ruby | DOC Douro, 0.75l | 21,00 | 28,00 |
70010-00 | Taylor's Chip Dry white Port | DOC Douro, 0.75l | 24,90 | 26,53 |
70012-002 | Taylor's Select Reserve Ruby Port | DOC Douro, 0.375l | 9,80 | 26,13 |
70014-00 | Taylor's Tawny Port 10y | DOC Douro, 0.75l | 31,90 | 42,53 |
70016-00 | Andresen White Porto, 10 Jahre alt | DOC Douro, 0.5l | 21,20 | 0,00 |
70017-00 | Taylor's 325th Anniversary Port | DOC Douro, 0.75l | 49,95 | 66,60 |
70025-00 | Aperitif Figue, Feigenlikör | Distillerie des Terres rouge, 0.7l/17% | 18,80 | 26,86 |
71200-00 | Château Montifaud - Pineau des Charentes | Vieux - blanc, 0.75l/17% | 19,60 | 25,07 |
72001-00 | Bouche Baie, Cassis de Bourgogne | Maison Paul Reitz, 0.75l/5% | 14,90 | 19,87 |
76105-00 | Liqueur de Gingembre, Dist. Lehmann | Ingwerlikör, 0.5l/45% | 37,00 | 74,00 |
76180-002 | Pur Gold William's Liqueur in GV | René de Miscault Alsace, 0.5l/35% | 35,50 | 71,00 |
76182-002 | Liqueur Caramel à la Fleur de Sel | René de Miscault Alsace, 0.5l/18% | 16,50 | 33,80 |
79020-00 | RinQuinQuin, Pfirsichlikör | Dist. et Domaine de Provence 0.75/15% | 19,50 | 26,00 |
79050-00 | Picon Amer (Bitter zum Mischen mit Bier) | Marseille, 1.0l/21% | 25,00 | 25,00 |
Legende | ||||
70… | Sonstige | |||
71… | Cognac | |||
72… | Bourgogne | |||
76… | Alsace | |||
79… | Provence | |||
…..-YY | Jahrgang (00 = Kein Jahrgang) | |||
HK | Holzkiste | |||
ÜV | Überreichverpackung |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.