Artikel-Nr. | Wein | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
21004-17 | Château Argadens, Fam.Sichel, rouge | AOP Bordeaux Superieur, 0.75l | 10,90 | 14,53 |
21201-18 | Château Angludet, rouge | AOP Margaux, Cru Bourgeois, HK, 0.75l | 49,50 | 66,00 |
21202-162 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, Cru Bourgeois, 0.375l | 10,60 | 28,27 |
21202-17 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, 0.75l | 15,80 | 21,07 |
21202-18 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, 0.75l | 18,20 | 24,27 |
21202-181 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, HK, 1,5l Magnum | 44,50 | 29,67 |
21202-1815 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc,15l Nebukadnezar in HK | 595,00 | 39,67 |
21215-17 | Château Charmail, CB Sup. rouge | AOP Haut-Médoc, HK, 0.75l | 24,60 | 32,80 |
21215-18 | Château Charmail, CB Sup. rouge | AOP Haut-Médoc, HK, 0.75l | 19,80 | 26,40 |
21221-11 | Château Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 149,00 | 198,67 |
21221-83d | Château Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 110,00 | 146,67 |
21221-84d | Château Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 145,00 | 186,67 |
21222-11 | Château Ducru Beaucaillou, rouge | AOP St. Julien, 2GCC, HK, 0.75l | 136,00 | 158,00 |
21280-15 | Château Beychevelle, GCC rouge | AOP Saint-Julien, HK, 0.75l | 88,00 | 117,33 |
21505-55d | Château Cheval blanc, rouge | AOP Saint Emilion 1er GCC, 0.75l | 700,00 | 933,33 |
21510-18 | Château l'Etoile de Clotte rouge | AOP Saint-Emilion GC, 0.75l | 25,40 | 33,87 |
21510-181 | Château l'Etoile de Clotte rouge | AOP Saint-Emilion GC, 1.5l HK Magnum | 53,80 | 35,87 |
21522-18 | Château Clos de Boüard, rouge | AOP Montagne St-Emilion, HK, 0.75l | 29,60 | 39,47 |
21530-161 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 1.5l | 27,50 | 18,33 |
21530-17 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 0.75l | 17,50 | 23,33 |
21530-18 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 0.75l | 19,70 | 26,27 |
21530-181 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 1.5l Magnum | 31,60 | 21,07 |
21540-141 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 1.5l Magnum | 106,00 | 70,66 |
21540-16 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 0.75l | 56,50 | 75,32 |
21540-161 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 1.5l Magnum | 124,00 | 82,66 |
21540-17 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 0.75l | 51,60 | 68,80 |
21540-18 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 0.75l | 49,00 | 65,33 |
21660-18 | ChâteauHaut Grelot, L'As de Grelot rouge | AOP Côtes de Blaye, HK, 0.75l | 22,80 | 30,40 |
21800-12 | Château Mouton Rothschild, 1GCC, rouge | AOP Pauillac, 6er HK, 0.75l | 478,00 | 637,33 |
21810-122 | Château Kirwan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.375l | 31,50 | 84,00 |
21810-16 | Château Kirwan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.75l | 52,70 | 70,28 |
21812-17 | Château Gruaud Larose, 2CC, rouge | AOP Saint Julien, HK, 0.75l | 75,20 | 100,27 |
21830-17 | Château d'Issan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.75l | 64,00 | 85,33 |
21998-18 | Cru Bourgeois Exceptionnel | AOP, Holzkiste mit 14 Fl. á 0.75l mit den Châteaux d'Agassac, Arnauld, d'Arsac, Belle-Vue, Le Boscq, Cambon la Pelouse, Charmail, Le Crock, Lestage, Lilian Ladouys, Malescasse, de Malleret, Paveil de Luze und du Taillan. |
555,00 | 52,86 |
22001-19 | Bourgogne Pinot noir, rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 15,30 | 20,40 |
22250-17 | Morey-Saint-Denis, rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 47,40 | 63,20 |
22480-151 | Côte de Nuits-Villages, rouge | AOP, Louis Latour, Magnum, 1.5l | 52,50 | 35,00 |
22480-18 | Côte de Nuits-Villages, rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 24,20 | 32,27 |
22485-17 | Santenay rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 22,60 | 30,13 |
22610-15 | Mercurey Village, Le Chapitre, rouge | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 29,70 | 37,07 |
22620-14 | Mercurey 1erCru, Champs Martin, rouge | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 34,80 | 46,40 |
23000-18 | Mlle Garance, rouge, IGP Vaucluse | La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 7,90 | 9,87 |
23222-19 | Les Cassagnes de La Nerthe, rouge | AOP Côtes du Rhône-Villages, BIO, 0.75l | 18,80 | 25,07 |
23230-18 | Vacqueyras Pavane, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 16,90 | 22,53 |
23233-141 | Gigondas, Magnum, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, HK, 1.5l | 46,50 | 31,00 |
23233-151 | Gigondas, Magnum, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, HK, 1.5l | 48,70 | 31,00 |
23233-18 | Gigondas, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 20,80 | 27,73 |
23235-16 | Gigondas Costevieille, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 25,40 | 33,87 |
23290-18 | ChâteauJuvenal, Les Ribes du Vallat, rouge | AOP Côtes de Ventoux, 0.75l BIO | 12,20 | 16,27 |
23295-17 | ChâteauJuvenal,LaTerre duPetit Homme,rge | AOP Côtes de Ventoux, 0.75l BIO | 16,90 | 22,52 |
23310-16 | Lirac, Château de Manissy, rouge | AOP, BIO, 0.75l | 12,90 | 17,20 |
23320-18 | Toque Rouge par F.M. Regnault | AOP Rasteau, 0.75l | 19,80 | 26,40 |
23350-16 | Château de la Gardine, Rasteau rouge | AOP, 0.75l | 18,60 | 24,80 |
23406-17 | Domaine Durand, Empreintes rouge | AOP Cornas, 0.75l | 34,80 | 46,40 |
23407-16 | Domaine Durand, Confidence rouge | AOP Cornas, 0.75l | 49,00 | 65,33 |
23450-18 | Brunel de la Gardine, rouge | AOP Crozes Hermitage, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
23805-16 | Château de Manissy, rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, BIO, 0.75l | 28,80 | 38,40 |
23835-171h | Château de la Gardine, Tradition rge Magnum | AOP Châteauneuf-du-Pape, HK 1.5l | 74,00 | 49,33 |
23835-18 | Château de la Gardine, Tradition rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, 0.75l | 36,20 | 48,27 |
23835-183h | Château de la Gardine, Tradition rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, 3.0l in HK | 159,00 | 53,00 |
24500-161 | Château Montus, rouge | AOP Madiran, 1.5l in HK | 52,00 | 34,67 |
24505-14 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 46,90 | 26,53 |
24505-141 | Château Montus Prestige rouge | AOP Madiran, 1.5l in HK | 94,50 | 63,00 |
24505-15 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 46,50 | 62,00 |
24505-151 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 94,80 | 63,20 |
24505-17 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 49,50 | 66,00 |
24510-15 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 116,00 | 154,67 |
24510-151 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 246,00 | 164,00 |
24510-16 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 117,50 | 156,67 |
24510-161 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 246,00 | 164,00 |
24510-163 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, Jeroboam 3.0l in HK | 449,00 | 149,67 |
24520-161 | Château Bouscassé, rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 39,50 | 26,33 |
24525-151 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 69,00 | 46,00 |
24525-16 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 28,80 | 38,40 |
24525-161 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 69,50 | 46,33 |
24525-17 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 29,70 | 39,60 |
24535-111 | Monastere de Saint-Mont, rouge | VDQS, Magnum 1.5l | 48,00 | 32,00 |
24540-141 | Plenitude, Madiran, 1er ÜV, rouge | AOP, Plaimont, Magnum 1.5l | 56,50 | 37,67 |
24585-16 | Crouzeilles-Côté Abeilles rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 34,80 | 46,40 |
25301-18 | Château Belot, Cuveé Mouleyres rouge | AOP Saint Chinian, FdChene, 0.75l | 10,50 | 14,00 |
25305-16 | Château Belot, Cuveé Best of Belot, rouge | AOP Saint Chinian, FdChene, 0.75l | 20,20 | 26,93 |
25310-19 | Domaine de Mont d'Hortes, rouge | Cuvée 4Saisons, IGP C. de Thongue, 0.75l | 7,40 | 9,87 |
25312-151 | Domaine d .Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 1.5l | 29,80 | 19,87 |
25312-161 | Domaine d .Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 1.5l | 29,80 | 19,87 |
25312-17 | Domaine d. Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 0.75l | 13,90 | 18,53 |
25320-18 | Cabernet-Sauvignon, Classique rouge | Luc Pirlet, IGP Pays d'Oc, SV, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
25330-18 | Merlot Réserve, FdChêne, rouge | Domaine Luc Pirlet, IGP d'Oc, 0.75l | 9,90 | 13,20 |
25344-17 | Château Spencer, Tradition rouge | AOP Corbieres, 0.75l | 11,50 | 15,33 |
25375-19 | La Dame du Causse, rouge | Bergerie du Capucin, AOP Languedoc, 0.75l | 13,49 | 18,00 |
25380-171 | Dame Jeanne, Magnum, rouge | Bergerie du Capucin, AOP Pic St Loup, 1.5l | 38,50 | 25,67 |
25380-18 | Dame Jeanne, rouge | Bergerie du Capucin, AOP Pic St Loup, 0.75l | 18,80 | 25,07 |
25390-151 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 1.5l Magnum | 51,80 | 34,53 |
25390-161 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 1.5l Mgn. | 52,50 | 35,00 |
25390-18 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 0.75l | 29,20 | 38,93 |
25720-19 | Adeodat, Domaine d'Augustin, rouge | AOP Collioure, HK, 0.75l | 34,20 | 45,60 |
27505-17 | Domaine des Nugues, FLEURIE rouge | Cru Beaujolais,AOP,Vieilles Vignes 0.75l | 16,90 | 22,53 |
27505-172 | Domaine des Nugues, FLEURIE rouge | Cru, AOP, 0.375l | 9,30 | 24,80 |
27555-20 | Domaine des Nugues, rouge | AOP Beaujolais Villages, 0.75l | 9,40 | 12,53 |
29750-15 | Domaine la Suffrene ''Les Lauves'' rouge | AOP Bandol, 0.75l | 34,00 | 45,33 |
29760-13 | Domaine la Suffrene, Tradition, rouge | AOP Bandol, 0.75l | 26,40 | 35,20 |
Legende | ||||
20… | Vin de France/sonstige | |||
21… | Bordeaux | |||
22… | Bourgogne | |||
23… | Côtes du Rhône | |||
24… | Cascogne/Sud-Ouest | |||
25… | Languedoc-Roussillon | |||
26… | Alsace | |||
27… | Beaujolais | |||
28… | Loire | |||
29… | Provence | |||
…..-YY | Jahrgang | |||
HK | Holzkiste |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.