Artikel-Nr. | Wein | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
21035-19 | Château Haut-Grelot, rouge | Chemin de l'Estuaire, Coté de Blaye, Bordeaux, 0.75l | 16,30 | 21,73 |
21120-141 | Château Sigognac, rouge | AOP Medoc, 1.5l | 25,80 | 34,40 |
21120-16 | Château Sigognac, rouge | AOP Medoc, 0.75l | 13,20 | 17,60 |
21202-16 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, Cru Bourgeois, 0.75l | 18,40 | 21,87 |
21202-17 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, 0.75l | 15,80 | 21,07 |
21202-18 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, 0.75l | 18,20 | 24,27 |
21202-181 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, HK, 1,5l Magnum | 44,50 | 29,67 |
21202-1815 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc,15l Nebukadnezar in HK | 595,00 | 39,67 |
21215-20 | Château Charmail, rouge | Haut Medoc, Cru Bourgeois, 0.75l | 23,20 | 30,93 |
21218-14 | Château Haut Bages Liberal, rouge | Pauillac, 5éme GCC, HK | 49,50 | 66,00 |
21221-83d | Château Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 110,00 | 146,67 |
21221-84d | Château Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 145,00 | 186,67 |
21222-11 | Château Ducru Beaucaillou, rouge | AOP St. Julien, 2GCC, HK, 0.75l | 136,00 | 158,00 |
21266-20 | Château Gloria, rouge | Saint Julien, Cru Bourgeois | 42,40 | 56,53 |
21505-55d | Château Cheval blanc, rouge | AOP Saint Emilion 1er GCC, 0.75l | 700,00 | 933,33 |
21510-181 | Château l'Etoile de Clotte rouge | AOP Saint-Emilion GC, 1.5l HK Magnum | 53,80 | 35,87 |
21510-20 | Château I`Etoile de Clotte, rouge | Grand Cru, Saint Emilion, 0,75l | 25,90 | 34,53 |
21530-161 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 1.5l | 27,50 | 18,33 |
21530-17 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 0.75l | 17,50 | 23,33 |
21530-181 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 1.5l Magnum | 31,60 | 21,07 |
21540-161 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 1.5l Magnum | 124,00 | 82,66 |
21540-17 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 0.75l | 51,60 | 68,80 |
21540-18 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 0.75l | 49,00 | 65,33 |
21600-19 | Château Roque le Mayne, rouge | AOP Bordeaux | 14,40 | 19,20 |
21600-20 | Château Roque le Mayne, rouge | AOP Bordeaux | 14,90 | 19,86 |
21660-20 | Château Haut Grelot, rouge | L`AS Grelot, Coté de Blaye, Bordeaux 0.75l | 23,50 | 31,33 |
21812-17 | Château Gruaud Larose, 2CC, rouge | AOP Saint Julien, HK, 0.75l | 75,20 | 100,27 |
21830-17 | Château d'Issan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.75l | 64,00 | 85,33 |
22265-15 | Chambolle-Musigny, Les Charmes, rouge | AOP, Dom. Louis Latour, 1er Cru, 0.75l | 93,80 | 125,07 |
22300-21 | Santernay, Clos Rousseau, rouge | AOP, Dom. Justin Girardin, 1er Cru, 0.75l | 38,40 | 51,20 |
22480-151 | Côte de Nuits-Villages, rouge | AOP, Louis Latour, Magnum, 1.5l | 52,50 | 35,00 |
22610-15 | Mercurey Village, Le Chapitre, rouge | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 29,70 | 37,07 |
23000-22 | Mlle Garance, rouge, IGP Vaucluse | La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 8,50 | 11,33 |
23222-21 | Les Cassagnes de La Nerthe, rouge | AOP Côtes du Rhône-Villages, BIO, 0.75l | 19,30 | 25,73 |
23230-21 | Vacqueyras Pavane, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 17,30 | 23,07 |
23233-20 | Gigondas, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 21,40 | 28,53 |
23290-21 | ChâteauJuvenal, Les Ribes du Vallat, rouge | AOP Côtes de Ventoux, 0.75l BIO | 12,80 | 17,07 |
23295-19 | ChâteauJuvenal,LaTerre duPetit Homme,rge | AOP Côtes de Ventoux, 0.75l BIO | 16,90 | 22,52 |
23320-19 | Toque Rouge par F.M. Regnault | AOP Rasteau, 0.75l | 19,80 | 26,40 |
23800-171 | Château La Nerthe, rouge | AOP, Cháteauneuf du Pape, BIO, Magnum | 92,40 | 61,60 |
23800-20 | Château La Nerthe, rouge | AOP, Cháteauneuf du Pape, BIO, 0.75l | 44,00 | 58,67 |
23815-17 | Château La Nerthe, rouge | AOP, Cuvée Cadettes, HK, BIO, 0.75l | 85,00 | 113,33 |
24500-161 | Château Montus, rouge | AOP Madiran, 1.5l in HK | 52,00 | 34,67 |
24505-14 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 46,90 | 26,53 |
24505-141 | Château Montus Prestige rouge | AOP Madiran, 1.5l in HK | 94,50 | 63,00 |
24505-15 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 46,50 | 62,00 |
24505-151 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 94,80 | 63,20 |
24505-17 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 49,50 | 66,00 |
24510-15 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 116,00 | 154,67 |
24510-151 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 246,00 | 164,00 |
24510-16 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 117,50 | 156,67 |
24510-161 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 246,00 | 164,00 |
24510-163 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, Jeroboam 3.0l in HK | 449,00 | 149,67 |
24520-161 | Château Bouscassé, rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 39,50 | 26,33 |
24525-151 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 69,00 | 46,00 |
24525-16 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 28,80 | 38,40 |
24525-161 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 69,50 | 46,33 |
24525-17 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 29,70 | 39,60 |
24535-111 | Monastere de Saint-Mont, rouge | VDQS, Magnum 1.5l | 48,00 | 32,00 |
24540-141 | Plenitude, Madiran, 1er ÜV, rouge | AOP, Plaimont, Magnum 1.5l | 56,50 | 37,67 |
24585-16 | Crouzeilles-Côté Abeilles rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 34,80 | 46,40 |
25301-18 | Château Belot, Cuveé Mouleyres rouge | AOP Saint Chinian, FdChene, 0.75l | 10,50 | 14,00 |
25305-16 | Château Belot, Cuveé Best of Belot, rouge | AOP Saint Chinian, FdChene, 0.75l | 20,20 | 26,93 |
25310-19 | Domaine de Mont d'Hortes, rouge | Cuvée 4Saisons, IGP C. de Thongue, 0.75l | 7,40 | 9,87 |
25312-151 | Domaine d .Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 1.5l | 29,80 | 19,87 |
25312-161 | Domaine d .Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 1.5l | 29,80 | 19,87 |
25312-17 | Domaine d. Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 0.75l | 13,90 | 18,53 |
25320-18 | Cabernet-Sauvignon, Classique rouge | Luc Pirlet, IGP Pays d'Oc, SV, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
25330-18 | Merlot Réserve, FdChêne, rouge | Domaine Luc Pirlet, IGP d'Oc, 0.75l | 9,90 | 13,20 |
25344-17 | Château Spencer, Tradition rouge | AOP Corbieres, 0.75l | 11,50 | 15,33 |
25375-19 | La Dame du Causse, rouge | Bergerie du Capucin, AOP Languedoc, 0.75l | 13,49 | 18,00 |
25380-171 | Dame Jeanne, Magnum, rouge | Bergerie du Capucin, AOP Pic St Loup, 1.5l | 38,50 | 25,67 |
25380-18 | Dame Jeanne, rouge | Bergerie du Capucin, AOP Pic St Loup, 0.75l | 18,80 | 25,07 |
25390-151 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 1.5l Magnum | 51,80 | 34,53 |
25390-161 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 1.5l Mgn. | 52,50 | 35,00 |
25390-18 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 0.75l | 29,20 | 38,93 |
25720-19 | Adeodat, Domaine d'Augustin, rouge | AOP Collioure, HK, 0.75l | 34,20 | 45,60 |
27505-17 | Domaine des Nugues, FLEURIE rouge | Cru Beaujolais,AOP,Vieilles Vignes 0.75l | 16,90 | 22,53 |
27505-172 | Domaine des Nugues, FLEURIE rouge | Cru, AOP, 0.375l | 9,30 | 24,80 |
27555-20 | Domaine des Nugues, rouge | AOP Beaujolais Villages, 0.75l | 9,40 | 12,53 |
29750-15 | Domaine la Suffrene ''Les Lauves'' rouge | AOP Bandol, 0.75l | 34,00 | 45,33 |
29760-13 | Domaine la Suffrene, Tradition, rouge | AOP Bandol, 0.75l | 26,40 | 35,20 |
Legende | ||||
20… | Vin de France/sonstige | |||
21… | Bordeaux | |||
22… | Bourgogne | |||
23… | Côtes du Rhône | |||
24… | Cascogne/Sud-Ouest | |||
25… | Languedoc-Roussillon | |||
26… | Alsace | |||
27… | Beaujolais | |||
28… | Loire | |||
29… | Provence | |||
…..-YY | Jahrgang | |||
HK | Holzkiste |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.