Artikel-Nr. | Wein | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
41004-18 | Château Argadens, Rose | AOP Bordeaux, 0.75l | 10,50 | 14,00 |
43050-19 | Les Lauribert, La Cuvée de Lisa, rosé | IGP de Vaucluse, 0.75l | 7,20 | 9,60 |
43275-19 | Château de Manissy, ''Trinité'', rosé | AOP Tavel, 0.75l BIO | 14,40 | 19,20 |
43285-19 | Châteaude Manissy, Tête de Cuvée, rosé | AOP Tavel, 0.75l BIO | 17,80 | 23,73 |
44490-20 | Domaine Pellehaut, rosé, demi sec | IGP Cotes de Gascogne, 0.75l | 7,90 | 10,13 |
45001-18 | Belvy Terroirs rosé | C. Cholot, IGP Pays d'Oc 0.75l | 5,20 | 6,93 |
45300-20 | Château Belot Cuvée Le Vignalet rosé | AOP Saint Chinian, 0.75l | 8,40 | 11,20 |
48360-18 | Reuilly rosé | AOP, Domaine Jacques Rouzé, 0.75l | 14,60 | 19,47 |
49310-19 | Domaine de la Pastoure, rosé | AOP Côtes de Provence, 0.75l | 10,80 | 14,40 |
49330-19 | Estandon, Lumière de Provence, rosé | AOP Côteaux Varois en Provence, 0.75l | 10,20 | 13,60 |
49330-191 | Estandon, Lumière de Provence, rosé | AOP Côteaux Varois en Provence, 1.5l | 23,00 | 15,33 |
49350-19 | Croix Basson rosé, Vign.de Correns | AOP Côtes de Provence, BIO, 0.75l | 10,80 | 14,40 |
49380-19 | Grands Annibals rosé | AOP Côtes de Provence, BIO, 0.75l | 16,80 | 22,40 |
Legende | ||||
40… | Vin de France/sonstige | |||
41… | Bordeaux | |||
42… | Bourgogne | |||
43… | Côtes du Rhône | |||
44… | Cascogne/Sud-Ouest | |||
45… | Languedoc-Roussillon | |||
46… | Alsace | |||
47… | Beaujolais | |||
48… | Loire | |||
49… | Provence | |||
…..-YY | Jahrgang | |||
HK | Holzkiste |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.