Artikel-Nr. | Wein | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
20405-12 | Terroir Selection Pinotage Red | Springfontein, South-Africa, 0.75l | 17,90 | 23,87 |
21004-15 | Château Argadens, Fam.Sichel, rouge | AOP Bordeaux Superieur, 0.75l | 9,90 | 13,20 |
21010-12 | Château Marojallia, rouge | AOP Margaux, 0.75l HK | 64,50 | 86,00 |
21010-15 | Château Marojallia, rouge | AOP Margaux, HK, 0.75l | 49,00 | 65,33 |
21120-14 | Château Sigognac, rouge | AOP Medoc, 0.75l | 13,40 | 17,87 |
21120-141 | Château Sigognac, rouge | AOP Medoc, 1.5l | 25,80 | 34,40 |
21120-15 | Château Sigognac, rouge | AOP Medoc, 0.75l | 14,80 | 19,73 |
21120-16 | Château Sigognac, rouge | AOP Medoc, 0.75l | 13,20 | 17,60 |
21160-112h | Château Cantemerle, 5ème GCC, rouge | AOP Haut-Médoc, 4er HK 0.375l | 29,50 | 78,67 |
21201-16 | Château Angludet, rouge | AOP Margaux, Cru Bourgeois, HK, 0.75l | 39,50 | 42,27 |
21201-161 | Château Angludet, rouge | AOP Margaux, Cru Bourgeois, HK 1.5l | 72,00 | 48,00 |
21201-162 | Château Angludet, rouge | AOP Margaux, Cru Bourgeois, HK 0.375l | 23,60 | 31,47 |
21202-141 | Château Saransot-Dupré, rouge Magnum | AOP Listrac Medoc, Cru Bourgeois,1.5l | 47,30 | 30,00 |
21202-141hk | Château Saransot-Dupré, rouge Magnum | AOP Listrac Medoc, Cru Bourgeois,1.5l HK | 49,80 | 33,20 |
21202-143 | Ch. Saransot-Dupré, rge DoMagn | AOP Listrac Medoc,Cru Bourgeois, 3.0l HK | 108,00 | 36,00 |
21202-145 | Château Saransot-Dupré, rouge Jeroboam | AOP Listrac Medoc,Cru Bourgeois, 5.0l HK | 156,00 | 31,20 |
21202-16 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, Cru Bourgeois, 0.75l | 18,40 | 21,87 |
21202-162 | Château Saransot-Dupré, rouge | AOP Listrac Medoc, Cru Bourgeois, 0.375l | 9,30 | 24,80 |
21206-16 | Château Pedesclaux, rouge | AOP Pauillac, 5.CC, HK, 0.75l | 56,00 | 74,67 |
21215-151 | Château Charmail, CB Sup. rouge | AOP Haut-Médoc, 1.5l Magnum | 41,50 | 27,67 |
21215-16 | Château Charmail, CB Sup. rouge | AOP Haut-Médoc, HK, 0.75l | 23,40 | 31,20 |
21217-16 | Château Giscours GCC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.75l | 78,80 | 91,60 |
21219-16 | Château Sociando-Mallet, rouge | AOP Haut-Medoc, HK, 0.75l | 45,60 | 58,13 |
21220-16 | Château du Tertre, rouge | AOP Margaux 5eme GCC, HK, 0.75l | 51,40 | 68,53 |
21221-11 | Chât. Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 149,00 | 198,67 |
21221-83d | Château Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 110,00 | 146,67 |
21221-84d | Château Leoville-las-Cases, rouge | AOP St. Julien, 2ème GCC, 0.75l | 145,00 | 186,67 |
21222-11 | Chât. Ducru Beaucaillou, rouge | AOP St. Julien, 2GCC, HK, 0.75l | 136,00 | 158,00 |
21225-16 | Château Meyney, CB, rouge | AOP Saint Estephe, HK, 0.75l | 39,50 | 52,67 |
21230-16 | Château Pontet-Canet, 5CC, rouge | AOP Pauillac, HK, 0.75l | 168,00 | 224,00 |
21236-16 | Château Mauvesin Barton, rouge | AOP Moulis en Medoc, HK, 0.75l | 21,20 | 28,27 |
21255-15 | Chât. d'Armailhac, 5ème CC, rouge | AOP Pauillac, HK, 0.75l | 52,20 | 69,60 |
21265-16 | Château Marquis d’Alesme, rouge | AOP Margaux GCC, HK, 0.75l | 48,70 | 64,92 |
21270-16 | Château Les Ormes de Pez, rouge | AOP St. Estephe, OHK, 0.75l | 39,70 | 52,93 |
21280-15 | Château Beychevelle, GCC rouge | AOP Saint-Julien, HK, 0.75l | 88,00 | 117,33 |
21299-16 | Château Lilian Ladouys, rouge | AOP Saint Estephe,CruBourgeois,HK, 0.75l | 29,60 | 39,47 |
21300-12 | Château Pape Clement, rouge | AOP Pessac Leognan, 0.75l HK | 84,00 | 112,00 |
21306-93d | La Mission Haut Brion, rouge | AOP Graves GCC, 0.75l | 160,00 | 213,33 |
21330-12 | Chât.d'Arricaud,Reserve du Comte rge | AOP Graves, 0.75l | 13,40 | 17,87 |
21330-121 | Chât.d'Arricaud,Reserve du Comte rge | AOP, Graves, Magnum 1.5l, HK | 27,80 | 18,53 |
21505-55d | Château Cheval blanc, rouge | AOP Saint Emilion 1er GCC, 0.75l | 700,00 | 933,33 |
21510-151hk | Château l'Etoile de Clotte rouge | AOP Saint-Emilion GC, HK, 1.5l | 51,50 | 34,33 |
21510-16 | Château l'Etoile de Clotte rouge | AOP Saint-Emilion GC, 0.75l | 22,80 | 30,40 |
21511-15 | Château La Dominique, rouge | AOP St Emilion Grand Cru, HK, 0.75l | 62,00 | 82,67 |
21530-12 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 0.75l | 15,80 | 21,07 |
21530-131 | Château Villars, rouge | AOP Fronsac, Magnum 1.5l | 29,80 | 17,67 |
21530-14 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 0.75l | 15,80 | 21,07 |
21530-16 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 0.75l | 18,80 | 25,07 |
21530-161 | Château Villars rouge | AOP Fronsac, 1.5l | 27,50 | 18,33 |
21540-141 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 1.5l Magnum | 106,00 | 70,66 |
21540-15 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 0.75l | 54,80 | 73,08 |
21540-151 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 1.5l Magnum | 119,00 | 79,34 |
21540-16 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 0.75l | 56,50 | 75,32 |
21540-161 | Château La Fleur de Plince, rouge | AOP Pomerol, HK, 1.5l Magnum | 124,00 | 82,66 |
21575-13 | Château Pierre 1er, rouge | AOP Saint Emilion GC, HK, 0.75l | 19,80 | 29,87 |
21600-16 | Château Roque le Mayne rouge | AOP Côtes de Castillon, 0.75l | 14,40 | 19,20 |
21601-14 | Château de la Grave, Nectar | AOP Cotes de Bourg, 0.75l | 14,50 | 19,33 |
21601-15 | Château de la Grave, Nectar rouge | AOP Cotes de Bourg, 0.75l | 15,80 | 21,07 |
21601-16 | Château de la Grave, Nectar, rouge | AOP Cotes de Bourg, 0.75l | 16,60 | 22,13 |
21630-14 | Ch.des Bertrands, Secret rouge, Zinn- | Etikett, AOP 1er Côtes de Blaye, 0.75l | 21,80 | 29,07 |
21635-14 | Château des Bertrands, Nectar rouge | AOP 1er Côtes de Blaye, HK, 0.75l | 22,50 | 30,00 |
21800-12 | Chât. Mouton Rothschild, 1GCC, rouge | AOP Pauillac, 6er HK, 0.75l | 478,00 | 637,33 |
21810-122 | Château Kirwan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.375l | 31,50 | 84,00 |
21810-15 | Château Kirwan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.75l | 54,50 | 62,13 |
21810-16 | Château Kirwan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 0.75l | 52,70 | 70,28 |
21810-161 | Château Kirwan, 3CC, rouge | AOP Margaux, HK, 1.5l | 108,00 | 72,00 |
21900-10 | Alter Ego de Palmer, rouge | AOP Margaux, OHK, 0.75l | 82,50 | 110,00 |
21920-12 | Pavillon Rouge du Chât. Margaux | AOP Margaux, 0.75l, HK | 118,00 | 157,33 |
21922-16 | La Dame de Boüard, rouge | AOP Montagne St-Emilion, 0.75l | 18,70 | 24,93 |
22001-16 | Bourgogne Pinot noir, rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 14,80 | 19,73 |
22480-15 | Côte de Nuits-Villages, rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 22,80 | 30,40 |
22480-151 | Côte de Nuits-Villages, rouge | AOP, Louis Latour, Magnum, 1.5l | 47,50 | 31,67 |
22480-17 | Côte de Nuits-Villages, rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 23,60 | 31,47 |
22500-15 | Beaune 1er Cru, rouge | AOP, Louis Latour, 0.75l | 49,20 | 65,60 |
22610-15 | Mercurey Village, Le Chapitre, rouge | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 29,70 | 37,07 |
22620-14 | Mercurey 1erCru, Champs Martin, rouge | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 34,80 | 46,40 |
22630-14 | Mercurey 1er Cru, Pièce 13, rouge | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 45,40 | 60,53 |
22640-15 | Mercurey 1er Cru, Carline, rouge | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 39,50 | 52,66 |
23000-16 | Mlle. Garance, rouge, IGP Vaucluse | La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 7,40 | 9,87 |
23222-16 | Les Cassagnes de La Nerthe, rouge | AOP Côtes du Rhône-Villages, BIO, 0.75l | 14,80 | 19,33 |
23230-16 | Vacqueyras Pavane, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 15,50 | 19,87 |
23233-141 | Gigondas, Magnum, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, HK, 1.5l | 46,50 | 31,00 |
23233-151 | Gigondas, Magnum, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, HK, 1.5l | 48,70 | 31,00 |
23233-16 | Gigondas, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 19,40 | 25,87 |
23235-15 | Gigondas Costevieille, rouge | AOP, La Bastide Saint Vincent, 0.75l | 24,80 | 33,07 |
23260-14 | Gigondas, rouge | AOP, Chât. de Saint-Cosme, 0.75l | 28,50 | 38,00 |
23280-16 | Château de Saint-Cosme, rouge | AOP Côtes du Rhône, 0.75l | 12,50 | 16,68 |
23290-16 | Ch.Juvenal, Les Ribes du Vallat, rouge | AOP Côtes de Ventoux, BIO, 0.75l | 11,90 | 15,88 |
23295-16 | Ch.Juvenal,LaTerre duPetit Homme,rge | AOP Côtes de Ventoux, 0.75l BIO | 16,90 | 22,52 |
23310-16 | Lirac, Château de Manissy, rouge | AOP, BIO, 0.75l | 12,90 | 17,20 |
23320-16 | Toque Rouge par F.M. Regnault | AOP Rasteau, 0.75l | 19,80 | 26,40 |
23320-17 | Toque Rouge par F.M. Regnault | AOP Rasteau, 0.75l | 19,80 | 26,40 |
23406-111 | Domaine Durand, Empreintes rouge | AOP Cornas, 1.5l | 68,00 | 45,33 |
23450-16 | Brunel de la Gardine, rouge | AOP Crozes Hermitage, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
23450-17 | Brunel de la Gardine, rouge | AOP Crozes Hermitage, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
23800-15 | Château La Nerthe, rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, BIO, 0.75l | 36,50 | 48,68 |
23805-16 | Château de Manissy, rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, BIO, 0.75l | 28,80 | 38,40 |
23815-061 | Château La Nerthe, Cadettes, rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, 1.5l HK | 175,00 | 116,67 |
23835-16 | Ch.de la Gardine, Tradition rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, 0.75l | 34,00 | 45,33 |
23835-161 | Ch.de la Gardine, Tradition rge. Magnum | AOP Châteauneuf-du-Pape, 1.5l | 69,00 | 46,00 |
23835-161h | Ch.de la Gardine, Tradition rge Magnum | AOP Châteauneuf-du-Pape, HK 1.5l | 74,00 | 49,33 |
23835-163h | Ch.de la Gardine, Tradition rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, HK 3.0l | 156,00 | 52,00 |
23850-16 | Ch.de la Gardine, Gaston-Phlilippe rouge | AOP Châteauneuf-du-Pape, 0.75l | 66,00 | 88,00 |
24502-15 | Chât. Bouscassé, Argile, rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 17,80 | 23,73 |
24505-14 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 46,90 | 26,53 |
24505-141 | Château Montus Prestige rouge | AOP Madiran, 1.5l in HK | 94,50 | 63,00 |
24505-15 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 46,50 | 62,00 |
24505-151 | Château Montus Cuveé Prestige rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 94,80 | 63,20 |
24510-141 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, 1.5l in HK | 199,00 | 132,67 |
24510-15 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 116,00 | 154,67 |
24510-151 | Château Montus, La Tyre, rouge | AOP Madiran, Magnum 1.5l in HK | 246,00 | 164,00 |
24525-15 | Château Bouscassé, Vieilles Vignes rouge | AOP Madiran, HK, 0.75l | 29,90 | 39,87 |
24530-14 | Le Faite - AOP Saint Mont, rouge | Plaimont, HK, Holzetikett, 0.75l | 22,30 | 29,73 |
24535-111 | Monastere de Saint-Mont, rouge | VDQS, Magnum 1.5l | 48,00 | 32,00 |
24540-141 | Plenitude, Madiran, 1er ÜV, rouge | AOP, Plaimont, Magnum 1.5l | 56,50 | 37,67 |
24540-15 | Plenitude, Madiran, rouge | AOP, Plaimont, HK 0.75l | 24,50 | 32,67 |
24580-143 | Collection Plaimont, rouge | AOP Saint Mont, HK, 3.0l | 59,00 | 19,67 |
25000-17 | Belvy Terroirs rouge | C. Cholot, IGP Pays d'Oc 1.0l | 5,60 | 5,60 |
25020-17 | Dom. Dupont-Fahn, Cab.-Sauv. rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 0.75l | 15,90 | 21,20 |
25290-16 | Domaine de Cassagnau, rouge | IGP d´Oc, 0.75l | 6,60 | 8,80 |
25301-16 | Chât. Belot, Cuveé Mouleyres rouge | AOP Saint Chinian, FdChene, 0.75l | 10,50 | 14,00 |
25310-17 | Dom. de Mont d'Hortes, rouge | Cuvée 4Saisons, IGP C. de Thongue, 0.75l | 7,30 | 9,20 |
25312-151 | Dom. d .Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 1.5l | 29,80 | 19,87 |
25312-16 | Dom. d. Deux Soleil, Les Mattes rouge | IGP CdLanguedoc, Fd Chene, 0.75l | 13,90 | 18,53 |
25320-16 | Cabernet-Sauvignon, Classique rouge | Luc Pirlet, IGP Pays d'Oc, SV, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
25330-17 | Merlot Réserve, rouge | Dom. Luc Pirlet, IGP Pays d'Oc, 0.75l | 9,90 | 13,20 |
25344-15 | Château Spencer, Tradition rouge | AOP Corbieres, 0.75l | 11,50 | 14,40 |
25345-15 | Château Spencer, Le Millesime rouge | AOP Corbieres, 0.75l | 24,80 | 31,33 |
25375-16 | La Dame du Causse, rouge | Berg. du Capucin, AOP Languedoc, 0.75l | 12,90 | 17,20 |
25380-17 | Dame Jeanne, rouge | Berg. du Capucin, AOP Pic St Loup, 0.75l | 18,50 | 23,60 |
25380-171 | Dame Jeanne, Magnum, rouge | Berg.du Capucin, AOP Pic St Loup, 1.50 | 38,50 | 25,67 |
25390-131 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 1.5l Magnum | 49,50 | 33,00 |
25390-151 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 1.5ltr. Magn. | 51,80 | 34,53 |
25390-16 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 0.75l | 26,80 | 35,33 |
25390-161 | Larmanela, Bergerie du Capucin, rouge | AOP Pic St Loup, 1.5l Mgn. | 49,90 | 33,27 |
25420-15 | Dom. La Ramade, Les Murailles, rouge | AOP Languedoc, La Clape, 0.75l BIO | 11,20 | 14,93 |
25430-15 | Dom. La Ramade, Meritum, rouge | AOP Languedoc, La Clape, BIO 0.75l | 19,90 | 25,60 |
27505-152 | Domaine des Nugues, FLEURIE rouge | Cru, AOP, 0.375l | 8,70 | 23,20 |
29750-15 | Dom. la Suffrene ''Les Lauves'' rouge | AOP Bandol, 0.75l | 26,90 | 35,87 |
29750-151 | Dom. la Suffrene ''Les Lauves'' rouge | AOP Bandol, 1.5l Magnum | 64,50 | 43,00 |
29760-13 | Dom. la Suffrene, Tradition, rouge | AOP Bandol, 0.75l | 26,40 | 35,20 |
Legende | ||||
20… | Vin de France/sonstige | |||
21… | Bordeaux | |||
22… | Bourgogne | |||
23… | Côtes du Rhône | |||
24… | Cascogne/Sud-Ouest | |||
25… | Languedoc-Roussillon | |||
26… | Alsace | |||
27… | Beaujolais | |||
28… | Loire | |||
29… | Provence | |||
…..-YY | Jahrgang | |||
HK | Holzkiste |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.