Artikel-Nr. | Wein | Region/Inhalt | Preis/€ | Preis/L |
---|---|---|---|---|
30150-17 | Clos de Gat, Chardonnay | Judean Mountains, Israel, 0.75l | 32,50 | 43,33 |
30405-14 | Terroir Selection Chenin White | Springfontein, South-Africa | 17,90 | 23,87 |
30550-00 | Spirit of Sushi, blanc | Vin de France, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
30550-002 | Spirit of Sushi, blanc | Vin de France, 0.25l | 2,90 | 11,60 |
30660-19 | Cinco Quintas,Colheita Selecionada,bl. | Vinho Verde DOC, Portugal 0.75l | 8,80 | 11,73 |
31004-19 | Château Argadens, blanc | AOP Bordeaux, 0.75l | 10,50 | 14,00 |
31090-17 | Château Talbot, Caillou blanc | AOP Bordeaux, 0.75l | 33,80 | 45,07 |
31202-18 | Château Saransot-Dupré, blanc | AOP Bordeaux, 0.75l | 15,50 | 20,67 |
31210-15 | Château Fourcas Hosten, blanc | AOP Bordeaux, HK, 0.75l | 33,50 | 44,67 |
31320-16 | Château Latour-Martillac, blanc | AOP Graves GCC, Pessac Leognan, 0.75l | 39,40 | 52,53 |
31400-182 | Château La Freynelle, blanc | AOP Entre-deux-Mers, 0.375l | 4,80 | 12,80 |
31400-19 | Château La Freynelle, blanc | AOP Entre-d-Mers, 0.75l, Medaille D´Or | 8,50 | 11,33 |
31650-20 | Château Haut Grelot, Première Cuvée blanc | AOP Côtes de Blaye, 0.75l | 8,90 | 11,87 |
31700-15 | Château Coutet, 1er Cru Classé, blanc | AOP Barsac-Sauternes, HK, 0.75l | 45,40 | 60,53 |
31715-15 | Château Guiraud blanc | AOP 1er CC Sauternes, HK, 0.75l | 51,00 | 68,00 |
31715-152 | Château Guiraud blanc | AOP 1er CC Sauternes, HK, 0.375l | 28,80 | 76,80 |
31725-15 | Château Lafaurie Peyraguey, blanc | AOP Sauternes 1er GCC, HK, 0.75l | 69,00 | 92,00 |
32006-18 | Chablis 1er Cru, Fourneaux blanc | AOP, Domaine Charly Nicolle, 0.75l | 26,90 | 35,87 |
32009-18 | Chablis Per Aspera blanc, VV | AOP, Domaine Charly Nicolle 0.75l | 19,90 | 26,53 |
32260-14 | Marsannay blanc | AOP, Louis Latour, 0.75l | 16,60 | 22,31 |
32440-13 | Puligny-Montrachet 1er Cru, blanc | AOP, 'Sous le Puits', Louis Latour,0.75l | 58,80 | 78,40 |
32485-15 | Santenay blanc | AOP, Louis Latour, 0.75l | 24,40 | 32,53 |
32495-13 | Mersault-Perrières 1er Cru, blanc | AOP, Louis Latour, 0.75l | 59,50 | 79,33 |
32498-15 | Saint Aubin 1er Cru, blanc | AOP, Louis Latour, 0.75l | 34,50 | 46,00 |
32608-18 | Domaine Bonhomme, Viré-Clessé blanc | AOP, Vieilles Vignes, BIO, 0.75l | 27,70 | 36,93 |
32620-15 | Mercurey 1erCru, Champs Martin, blanc | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 35,80 | 47,73 |
32630-15 | Mercurey 1er Cru, Pièce 15, blanc | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 46,50 | 62,00 |
32650-15 | Mercurey 1erCru, Croichots, blanc | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 36,40 | 48,53 |
32660-16 | Montagny 1er Cru, Les Truffières, blanc | AOP, Domaine Lorenzon, 0.75l | 28,40 | 37,86 |
32670-172 | Macon-Lugny, Les Genièvres, blanc | AOP, Louis Latour, 0.375l | 7,90 | 21,08 |
32670-18 | Macon-Lugny, Les Genièvres, blanc | AOP, Louis Latour, 0.75l | 14,80 | 19,73 |
32680-15 | Macon-Lugny,Coeur de Charmes,blanc | AOP, Cave de Lugny, 0.75l | 19,50 | 26,00 |
32720-15 | Montagny 1er Cru, AOP, blanc | Vigne du Soleil, Millebuis, 0.75l | 21,30 | 28,40 |
33290-19 | ChâteauJuvenal,Les Ribes du Vallat blanc | AOP Côtes de Ventoux, 0.75l BIO | 13,80 | 18,40 |
33305-17 | Muscat de Beaumes de Venise blanc | Château Juvenal, demi-sec, AOP, 0.75l BIO | 18,80 | 25,08 |
33305-18 | Muscat de Beaumes de Venise blanc | Château Juvenal, demi-sec, AOP, 0.75l BIO | 18,80 | 25,08 |
33305-19 | Muscat de Beaumes de Venise blanc | Château Juvenal, demi-sec, AOP, 0.75l BIO | 18,80 | 25,08 |
33330-19 | Brunel de la Gardine, blanc | AOP Côtes du Rhône 0.75l | 11,90 | 15,87 |
33401-12 | Domaine des Hauts Chassis, blanc | AOP Condrieu, 0.75l | 45,80 | 61,07 |
33420-14 | Condrieu, blanc | AOP, Château de Saint-Cosme, 0.75l | 46,00 | 61,33 |
33425-15 | Saint-Joseph, Amendine, blanc | Cave Saint-Désirat, AOP, 0.75l | 19,90 | 26,53 |
33801-19 | Domaine Chante Cigale blanc | AOP Châteauneuf-du-Pape, 0.75l | 27,40 | 36,53 |
33820-13 | Domaine Vieux Télégraphe ''La Crau'' blanc | AOP Châteauneuf-du-Pape, HK, 0.75l | 66,00 | 88,00 |
33835-18 | Château de la Gardine, blanc | AOP Châteauneuf-du-Pape, 0.75l | 35,80 | 47,73 |
33850-17 | Château de la Gardine ''Marie-Léoncie''blanc | AOP Châteauneuf-du-Pape, 0.75l | 48,20 | 64,27 |
34000-19 | Domainede Menard, Cuveé Marine blanc | IGP Cotes de Cascogne, 0.75l | 6,60 | 8,80 |
34010-19 | GrosManseng-Sauvignon blanc | Brumont, IGP Cotes de Gascogne, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
34480-17 | Domaine Pellehaut, Fam. Reserve blanc | IGP Cotes de Gascogne, 0.75l | 13,90 | 18,53 |
34480-18 | Domaine Pellehaut, Fam. Reserve blanc | IGP Cotes de Gascogne, 0.75l | 13,90 | 18,53 |
34490-19 | DomainePellehaut, blanc, demi sec | IGP Cotes de Gascogne, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
34550-17 | Les Vignes Retrouvées, blanc | AOP Saint Mont, 0.75l | 10,70 | 14,27 |
34575-19 | Domaine Nigri, Confluence, blanc | AOP Jurancon, 0.75l | 13,80 | 18,40 |
34590-18 | Domaine Nigri, Pierre de Lune, blanc | AOP Jurancon, 0.75l | 14,70 | 19,60 |
35000-19 | Belvy Terroirs blanc | C. Cholot, IGP Pays d'Oc 1.0l | 5,90 | 5,90 |
35300-19 | Chardonnay Classique blanc | Domaine Luc Pirlet, IGP d'Oc, 0.75l | 7,90 | 10,53 |
35301-20 | Domaine Belot, Viognier blanc | IGP d'Oc, 0.75l | 10,81 | 14,40 |
35305-19 | Chardonnay Réserve, FdChêne,blanc | Domaine Luc Pirlet, IGP d'Oc, 0.75l | 10,30 | 13,73 |
35380-18 | Dame Jeanne, blanc | Berg. du Capucin, AOP Pic St Loup, 0.75l | 13,70 | 18,27 |
35380-181 | Dame Jeanne, Magnum, blanc | Berg. du Capucin, AOP Pic St Loup, 1.5l | 29,90 | 19,93 |
35710-18 | Mas las Cabes, Domaine Gardiés, blanc | IGP Côtes Catalanes, 0.75l BIO | 11,60 | 15,47 |
36100-18 | paar Pinot Blanc | AOP Alsace, Domaine Pfister, 0.75l | 13,60 | 18,13 |
36105-18 | furd Pinot Gris, blanc | AOP Alsace, Domaine Pfister, 0.75l | 16,90 | 22,53 |
36110-17 | lenz Gewürztraminer, blanc | AOP Alsace, Domaine Pfister, 0.75l | 18,50 | 24,67 |
36115-13 | Gewürztraminer GC Engelberg, blanc | AOP Alsace, Domaine Pfister, 0.75l | 27,50 | 36,67 |
36120-18 | berg Riesling, blanc | AOP Alsace, Domaine Pfister, 0.75l | 16,60 | 22,13 |
36122-17 | Riesling GC Engelberg, blanc | AOP Alsace, Domaine Pfister, 0.75l | 30,50 | 40,67 |
37540-18 | Château du Basty, Lantignié blanc | AOP Beaujolais Villages, 0.75l | 12,20 | 16,27 |
38300-182 | Sancerre blanc, Collines Blanches | AOP, Domaine Hubert Brochard, 0.375l | 10,60 | 29,07 |
38300-19 | Sancerre blanc, Collines Blanches | AOP, Domaine Hubert Brochard, 0.75l | 19,90 | 26,53 |
38305-16 | Sancerre blanc,Le cul de Beaujeu, AOP | Cuvée confidentielle, H.Brochard, 0.75l | 29,90 | 39,87 |
38350-19 | Domaine du Pré Baron Sauvignon, blanc | AOP Touraine, 0.75l | 10,40 | 13,88 |
38355-19 | Domaine du Pré Baron L'Elégante, blanc | AOP Touraine, 0.75l | 12,90 | 17,20 |
38370-19 | Quincy, blanc, Loire | AOP, Domaine Roux, 0.75l | 15,90 | 21,20 |
38375-18 | Quincy, La Quincyte, blanc | AOP, Domaine Roux, 0.75l | 17,40 | 23,20 |
39010-17 | Domained.Valdition,Cuvée d.Filles,blanc | IGP Alpilles, BIO, 0.75l | 18,70 | 24,93 |
39350-19 | Croix Basson blanc,Vign.de Correns | AOP Côtes de Provence, BIO, 0.75l | 11,60 | 15,47 |
39380-19 | Grands Annibals blanc | AOP Côtes de Provence, BIO, 0.75l | 16,80 | 22,40 |
39720-19 | DomaineSaint-Jean, Muscat sec, blanc | Plantanes, IGP Haute-Provence, BIO, 0.75 | 10,40 | 13,87 |
39760-18 | Domaine la Suffrene, Tradition, blanc | AOP Bandol, 0.75l | 18,90 | 24,80 |
39760-181 | Domaine la Suffrene, Tradition, blanc | AOP Bandol, 1.5l Magnum | 39,60 | 26,40 |
Legende | ||||
30… | Vin de France/sonstige | |||
31… | Bordeaux | |||
32… | Bourgogne | |||
33… | Côtes du Rhône | |||
34… | Cascogne/Sud-Ouest | |||
35… | Languedoc-Roussillon | |||
36… | Alsace | |||
37… | Beaujolais | |||
38… | Loire | |||
39… | Provence | |||
…..-YY | Jahrgang (00/02 = Kein Jahrgang) | |||
HK | Holzkiste |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Angebote und Preise freibleibend. Lieferung solange Vorrat reicht.